ટોયોટા લેક્સસ, કેમરી, 161A039025 માટે એન્જિન ઇલેક્ટ્રિક વોટર પંપ 161A0-39025
ઝડપી વિગતો
વસ્તુનુ નામ | મોટર એન્જિન વોટર પંપ / ઓટો પાર્ટ્સ વોટર પંપ / વોટર પંપ રિપેર / વોટર પંપ / ઇલેક્ટ્રિક વોટર પંપ / ઇલેક્ટ્રિક શીતક પંપ / ઓટો એન્જિન કૂલિંગ સ્પેર પાર્ટ્સ |
કાર મોડલ | ટોયોટા પ્રિયસ માટે |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
એન્જીન | 1.8 વર્ણસંકર |
ઓપરેશન મોડ | વિદ્યુત |
સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ |
કદ | 23.5*18*18 સેમી |
GW | 2KG/ PCS |
વોરંટી | 18 મહિનો |
પેકિંગ | ઓસ્ટાર કલર બોક્સ, ન્યુટ્રલ પેકિંગ અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
દેશ | ચીનમાં બનેલુ |
ડિલિવરી સમય | મોટાભાગની શૈલીઓમાં સ્ટોક હોય છે. સ્ટોક શૈલીઓ માટે 1-3 દિવસ મોટા મોટા ઉત્પાદન માટે 7-25 દિવસ |
ચુકવણી | T/T, Paypal. વાટાઘાટો કરી શકાય છે. |
પરિવહન પદ્ધતિ | DHL, UPS, Fedex, TNT, સમુદ્ર દ્વારા, હવા દ્વારા વગેરે. |
કાર ફિટમેન્ટ
નીચેના મોડલ્સ સાથે સુસંગત (માત્ર સંદર્ભ માટે)
નોંધો | વર્ષ | બનાવો | મોડલ | ટ્રીમ | એન્જીન |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2487CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2018 | ટોયોટા | કેમરી | એલ સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2487CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2018 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2487CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2018 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2487CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2018 | ટોયોટા | કેમરી | XSE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2487CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2017 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2017 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2017 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2017 | ટોયોટા | કેમરી | XSE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2016 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2016 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2016 | ટોયોટા | કેમરી | સ્પેશિયલ એડિશન સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2016 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2016 | ટોયોટા | કેમરી | XSE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2015 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2015 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2015 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2015 | ટોયોટા | કેમરી | XSE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2014 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2014 | ટોયોટા | કેમરી | એલ સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ |
2014 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2014 | ટોયોટા | કેમરી | SE સ્પોર્ટ સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2014 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2013 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2013 | ટોયોટા | કેમરી | એલ સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2013 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2013 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2012 | ટોયોટા | કેમરી | LE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2012 | ટોયોટા | કેમરી | એલ સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2012 | ટોયોટા | કેમરી | SE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ | |
2012 | ટોયોટા | કેમરી | XLE સેડાન 4-ડોર | 2.5L 2494CC 152Cu.માંl4 GAS DOHC નેચરલી એસ્પિરેટેડ |
હોટ સેલર કેટલોગ
અમારા પાણીના પંપ BMW અને મર્સિડીઝ-બેન્ઝની સમગ્ર શ્રેણીને આવરી લે છે
પેદાશ વર્ણન
રંગ/તટસ્થ પેકિંગ
ઉત્પાદન શક્તિ
ઉત્પાદન પરીક્ષણ
ઓસ્ટાર ઇલેક્ટ્રિક શીતક પંપ અત્યંત કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ પ્રક્રિયાઓ ધરાવે છે, અમારા તમામ ઉત્પાદનોને બજારમાં લોન્ચ કરતા પહેલા 17 પરીક્ષણોમાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે.