વોલ્વો માટે ઇલેક્ટ્રિક વોટર પંપ શીતક પંપ એન્જિન વોટર પંપ, OEM: 31368419 31368715
ઝડપી વિગતો
વસ્તુનુ નામ | મોટર એન્જિન વોટર પંપ / ઓટો પાર્ટ્સ વોટર પંપ / વોટર પંપ રિપેર / વોટર પંપ / ઇલેક્ટ્રિક વોટર પંપ / ઇલેક્ટ્રિક શીતક પંપ / ઓટો એન્જિન કૂલિંગ સ્પેર પાર્ટ્સ |
કાર મોડલ | Volvo S60 S80 V40 XC60 માટે |
OEM.NO. | 31368419 31368715 |
એન્જીન | T3, T4, T5, T5 AWD, T6 AWD, T5, T6, T5, T6… |
પ્લગ | સ્ક્વેર પ્લગ |
ઓપરેશન મોડ | ઇલેક્ટ્રિકલ |
સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ |
કદ | 23.5*18*18 સેમી |
GW | 2.5KG/ PCS |
વોરંટી | 18 મહિનો |
પેકિંગ | ઓસ્ટાર કલર બોક્સ, ન્યુટ્રલ પેકિંગ અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
દેશ | ચીનમાં બનેલુ |
ડિલિવરી સમય | મોટાભાગની શૈલીઓમાં સ્ટોક હોય છે. સ્ટોક શૈલીઓ માટે 1-3 દિવસ મોટા મોટા ઉત્પાદન માટે 7-25 દિવસ |
ચુકવણી | T/T, Paypal. વાટાઘાટો કરી શકાય છે. |
પરિવહન પદ્ધતિ | DHL, UPS, Fedex, TNT, સમુદ્ર દ્વારા, હવા દ્વારા વગેરે. |
કાર ફિટમેન્ટ
નીચેના મોડલ્સ સાથે સુસંગત (માત્ર સંદર્ભ માટે)
કાર ફિટમેન્ટ | મોડલ | વર્ષ | એન્જીન |
વોલ્વો | S60 II | 2010-, 2010-, 2008-, 2014-, 2007-, 2016-, 2016-, 2012-, 2006- | T5 |
T5 AWD | |||
T6 AWD | |||
S80 II (AS) | 2006- | T5 | |
S90 II | 2016- | 2.0 T5 | |
2.0 T6 AWD | |||
V40 હેચબેક | 2012- | T3, T4, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T6, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5 AWD, 2.0 T6 AWD, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD | |
T4 | |||
T5 | |||
V60 | 2010- | T5 | |
T5 AWD | |||
V90 II એસ્ટેટ | 2016- | 2.0 T6 AWD | |
XC60 | 2008- | T5 | |
T5 AWD | |||
T6 | |||
T6 AWD | |||
XC70 II, XC90 II, V60, XC60, S80 II (AS), V40 હેચબેક, S90 II, S60 II, V90 II એસ્ટેટ | 2007- | T5 | |
XC90 II | 2014- | T5 AWD | |
T6 AWD |
હોટ સેલર કેટલોગ
અમારા પાણીના પંપ BMW અને મર્સિડીઝ-બેન્ઝની સમગ્ર શ્રેણીને આવરી લે છે
પેદાશ વર્ણન
રંગ/તટસ્થ પેકિંગ
ઉત્પાદન શક્તિ
ઉત્પાદન પરીક્ષણ
ઓસ્ટાર ઇલેક્ટ્રિક શીતક પંપ અત્યંત કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ પ્રક્રિયાઓ ધરાવે છે, અમારા તમામ ઉત્પાદનોને બજારમાં લોન્ચ કરતા પહેલા 17 પરીક્ષણોમાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે.